Описание товара
Дополнительная информация
| Полярность | Обратная (R+) |
|---|---|
| Напряжение | 12.00 |
| Вес | 18.60 |
| Емкость | 77.00 |
| Особенности | Минимальный саморазряд,Ручка для переноски |
| Пусковой ток | 780.00 |
| Как узнать дату выпуска аккумулятора | Дата производства зашифрована в 24-х символьном производственном коде, вытесненном на верхней крышке. Дополнительная маркировка нанесена краской в центре наклейки на лицевой стороне аккумулятора (3 цифры). Основная маркировка: 4-й знак — последняя цифра года производства 5-й и 6-й знак — порядковый номер месяца производства (1 — январь, 2 — февраль, 3 — март, 4 — апрель, 5 — май, 6 — июнь, 7 — июль, 8 — август, 9 — сентябрь, 10 — октябрь, 11 — ноябрь, 12 — декабрь) Пример маркировки: G2Сstrongfont color=#ff0000105fontstrong0520991 — strongfont color=#ff00001fontstrong — год производства — 2011 год — strongfont color=#ff000005fontstrong — месяц производства — май Дополнительная маркировка (3 цифры на наклейке): 1-й знак — последняя цифра года производства 2-й и 3-й знак — порядковый номер месяца производства (1 — январь, 2 — февраль, 3 — март, 4 — апрель, 5 — май, 6 — июнь, 7 — июль, 8 — август, 9 — сентябрь, 10 — октябрь, 11 — ноябрь, 12 — декабрь) Пример маркировки: strongfont color=#ff0000105fontstrong — strongfont color=#ff00001fontstrong — год производства — 2011 год — strongfont color=#ff000005fontstrong — месяц производства — май |
| Серия | S5 Silver Plus |
| Тип клемм | Euro |
| Назначение | Для легковых автомобилей |
| Глубина | 175.00 |
| Дополнительно | Аккумуляторная батарея необслуживаемая Аккумулятор обеспечивает энергией легковой автомобиль бизнесс-класса Устойчивость к эксплуатации в городском цикле Максимальная безопасность благодаря герметичной крышке-лабиринту и двойным пламяотсекателям |
| ETN | 577 400 078 |



