Описание товара
Дополнительная информация
| Классификация API | GL-5 |
|---|---|
| Температура вспышки | 215.00 |
| Применяемость | Оси,Главная передача |
| Вязкость (SAE) | 75W-90 |
| Тип | Минеральное |
| Температура потери текучести | -39.00 |
| Дополнительно | Другие промышленные и автомобильные области применения, в которых используются гипоидные передачи, когда преобладают следующие условия: высокие скоростиударные нагрузки, высокие скоростинизкие нагрузки иили низкие скоростивысокие крутящие моменты |



